Ilu ludzi odwiedza pracagolub-dobrzyn.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
15
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
47
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
653
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
495
485 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
637
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
139 wyświetleń w wynikach
5 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 751
wejść na strony WWW1 751
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 495 | 485 | 637 | 5 | 139 | 24,9 | 5 011 | 4 431 | 6 208 | 770 | 108 | 4 762 |
| Wrzesień | 384 | 372 | 732 | 1 | 7 | 36,3 | 2 557 | 2 219 | 4 183 | 842 | 94 | 3 394 |
| Sierpień | 339 | 319 | 636 | – | – | – | 2 644 | 2 355 | 3 687 | 549 | 112 | 3 276 |
| Lipiec | 534 | 500 | 736 | – | – | – | 4 101 | 3 616 | 5 038 | 751 | 70 | 2 498 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 5 784 | 5 393 | 7 117 | 621 | 6 | 2 190 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 3 984 | 3 177 | 4 644 | 667 | 7 | 4 774 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 13 383 | 8 636 | 15 140 | 491 | 21 | 13 704 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 4 176 | 2 781 | 5 353 | 442 | 1 | 15 658 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 432 | 969 | 2 828 | 443 | 115 | 8 522 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 4 774 | 2 705 | 5 747 | 579 | 37 | 15 909 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 3 238 | 1 990 | 3 579 | 720 | 2 | 12 918 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 526 | 2 338 | 3 799 | 634 | 2 | 9 183 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 2 787 | 1 962 | 3 059 | 644 | 125 | 6 777 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 117 | 2 330 | 4 976 | 571 | 46 | 11 513 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 11 829 | 11 068 | 27 661 | 641 | 3 | 10 088 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 735 | 1 150 | 2 181 | 662 | 4 | 11 050 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 819 | 1 131 | 2 263 | 3 044 | 70 | 8 393 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 882 | 1 355 | 2 374 | 401 | 52 | 10 292 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 080 | 1 418 | 2 706 | 454 | 100 | 13 192 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 1 853 | 1 327 | 2 507 | 567 | 69 | 18 115 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 098 | 1 163 | 2 653 | 505 | 74 | 21 455 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 813 | 1 313 | 2 223 | 600 | 86 | 21 438 |
485 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracagolub-dobrzyn.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy